Компания Luvata занимается производством блоков охлаждения и охладителей соленой воды, предназначенные для решения всех задач клиентов. Компания обладает опытом работы, как с новейшими, так и с традиционными жидкими хладагентами. Услуги компании включают в себя реализацию проектов по точному поддержанию температуры в небольших помещениях, созданию низкотемпературных холодильных камер для хранения мяса, а также холодильных камер средних размеров для супермаркетов. Индивидуальный подбор профилей ребер охладителей и вентиляторов позволяет создать наилучшее сочетание эффективности и надежности решений. Высокоэффективные змеевики, корпуса из алюминиево-магниевого сплава и электродвигатели вентиляторов с низким энергопотреблением входят в стандартную комплектацию всех наших охладителей. | |
Охладители с непосредственным охлаждением серии CTE предназначены для холодильных камер хранения свежих и замороженных продуктов. Компактность охладителя позволяет максимально использовать пространство камеры, в которой он установлен. Эта серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля. | |
Серия EVS была разработана для шкафов, витрин и малых холодильных камер. Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб и алюминиевых ребер специального профиля. По температуре воздуха эта серия подразделяется на модели двух типов:
|
|
Серия EP была разработана для холодильных шкафов и витрин и малых холодильных камер. Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб и алюминиевых ребер специального профиля. Шаг ребер 3,5/7 мм. При температурах охлаждаемого объема ниже -5 °С рекомендуется электрическая система оттаивания, а при более низких температурах (> -12 °C) - дополнительный электронагреватель поддона для талой воды. |
|
Охладители с непосредственным охлаждением серии MIC с двумя нагнетательными отверстиями предназначены для обслуживания шкафов, витрин и малых холодильных камер прямоугольной формы. Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб и алюминиевых ребер специального профиля. Шаг ребер для всей серии составляет 4,5/9 мм (для температуры воздуха > -25 °C). |
|
Серия MTE разработана для холодильных камер ограниченной высоты, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов. Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля. В соответствии с температурой в камере серия подразделяется на две модификации:
|
|
Серия STE разработана для холодильных камер ограниченной высоты, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов. Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля. В соответствии с температурой в камере серия подразделяется на следующие модификации:
|
|
Серия DFE с двумя нагнетательными отверстиями разработана для холодильных камер ограниченной высоты, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов. Эти модели оборудованы двухскоростными двигателями вентиляторов, что позволяет работать в режиме нормальной или ограниченной вентиляции (для снижения шума). Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля. В соответствии с температурой в камере серия подразделяется на следующие модификации:
|
|
Охладители с непосредственным охлаждением серии LFE с двумя нагнетательными отверстиями разработаны для камер хранения свежих продуктов, имеющих небольшую высоту и не требующих сильной циркуляции воздуха, а также для кондиционируемых зон обработки продуктов. Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля. Шаг ребер для всей серии составляет 5 мм, рассчитанный на температуру воздуха > -5 °C. | |
Серия ICE разработана для больших холодильных камер и холодильных складов, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов. Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля. В соответствии с температурой в камере серия подразделяется на следующие модификации:
|
|
Охладители с непосредственным охлаждением серии IDE с двумя нагнетательными отверстиями разработаны для больших холодильных камер и холодильных складов ограниченной высоты, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов. Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля. В соответствии с температурой в камере серия подразделяется на следующие модификации:
|
|
Серия SRE была разработана в соответствии с основными требованиями в сегменте охлаждения продуктов питания в соответствии с эффективностью и экономичностью в тех случаях, когда необходимо быстрое охлаждение. Модели этого ряда специально спроектированы для скороморозильных камер, и являются идеальным решением для широкого разнообразия установок (и размеров камер). Охладители являются напольные, состоящие из вертикальных модулей с 2 горизонтальными продувами воздуха. Для этого ряда моделей существует три различных диаметра вентиляторов (500, 560 и 630 мм), снабженных специальными профилями лопатки, которые гарантируют соответствующую воздушную циркуляцию благодаря высокому производимому давлению. Линейка SRE соответствует самым высоким стандартам качества и является превосходным показательным продуктом нашей компании в приоритетах дизайна и разработок, исследования материалов и технического исполнения. Для подбора или заказа обратитесь через систему online-заявок либо по телефону: +7 (978) 073-83-80. |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
CTE 26H3 ED | 1.4 | 750 | 7.3 | 8 | 1x250 | 750 | 533 |
CTE 38H3 ED | 1.7 | 650 | 10.9 | 7 | 1x250 | 750 | 587 |
CTE 53H3 ED | 2.7 | 1500 | 14.6 | 9 | 2x250 | 1275 | 750 |
CTE 75H3 ED | 3.3 | 1300 | 21.8 | 8 | 2x250 | 1275 | 846 |
CTE 80H3 ED | 4.1 | 2250 | 21.8 | 11 | 3x250 | 1800 | 945 |
CTE 113H3 ED | 5 | 1950 | 32.7 | 10 | 3x250 | 1800 | 1076 |
CTE 116H3 ED | 5.9 | 2740 | 31.6 | 14 | 2x315 | 2700 | 1224 |
CTE 150H3 ED | 6.7 | 2600 | 43.7 | 12 | 4x250 | 2400 | 1254 |
CTE 174H3 ED | 8.8 | 4110 | 47.4 | 16 | 3x315 | 3990 | 1598 |
CTE 233H3 ED | 11.8 | 5480 | 63.1 | 18 | 4x315 | 5250 | 2039 |
CTE 351E4 ED | 4.2 | 2320 | 15.3 | 14 | 1x350 | 1750 | 1016 |
CTE 351A4 ED | 5.1 | 2090 | 22.9 | 13 | 1x350 | 2250 | 1178 |
CTE 352E4 ED | 8.6 | 4630 | 30.5 | 16 | 2x350 | 3150 | 1610 |
CTE 352A4 ED | 10.3 | 4170 | 45.8 | 15 | 2x350 | 4050 | 1890 |
CTE 353E4 ED | 12.9 | 6950 | 45.8 | 18 | 3x350 | 4900 | 2162 |
CTE 353A4 ED | 15.5 | 6260 | 68.7 | 17 | 3x350 | 6300 | 2603 |
CTE 354E4 ED | 17.4 | 9270 | 61.1 | 20 | 4x350 | 6300 | 2834 |
CTE 354A4 ED | 20.7 | 8340 | 91.6 | 19 | 4x350 | 8100 | 3495 |
CTE 355A4 ED | 25.8 | 10430 | 114.5 | 21 | 5x350 | 9900 | 4184 |
CTE 501E4 ED | 10.7 | 6915 | 35 | 27 | 1x500 | 5040 | 2157 |
CTE 501A4 ED | 13.5 | 6405 | 53 | 26 | 1x500 | 5040 | 2491 |
CTE 501B4 ED | 15.3 | 6025 | 71 | 25 | 1x500 | 5040 | 2855 |
CTE 502E4 ED | 22.5 | 13330 | 71 | 29 | 2x500 | 10200 | 3428 |
CTE 502A4 ED | 26.7 | 12810 | 106 | 28 | 2x500 | 10200 | 4053 |
CTE 502B4 ED | 29.8 | 12050 | 142 | 27 | 2x500 | 10200 | 4669 |
CTE 503E4 ED | 32.7 | 20745 | 106 | 29 | 3x500 | 15000 | 4843 |
CTE 503A4 ED | 41.3 | 19220 | 159 | 28 | 3x500 | 15000 | 5783 |
CTE 503B4 ED | 46.7 | 13075 | 212 | 27 | 3x500 | 15000 | 6667 |
CTE 504A4 ED | 49.5 | 25630 | 212 | 29 | 4x500 | 19800 | 7372 |
CTE 504B4 ED | 57 | 24105 | 283 | 28 | 4x500 | 19800 | 8603 |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
CTE 20M6 ED | 1.2 | 820 | 4 | 9 | 1x250 | 750 | 530 |
CTE 29M6 ED | 1.5 | 750 | 7 | 8 | 1x250 | 750 | 578 |
CTE 41M6 ED | 2.4 | 1640 | 9 | 10 | 2x250 | 1275 | 742 |
CTE 58M6 ED | 3.1 | 1500 | 13 | 9 | 2x250 | 1275 | 836 |
CTE 63M6 ED | 3.6 | 2460 | 13 | 12 | 3x250 | 1800 | 928 |
CTE 86M6 ED | 4.5 | 2250 | 20 | 11 | 3x250 | 1800 | 1055 |
CTE 96M6 ED | 5.3 | 3130 | 19 | 15 | 2x315 | 2700 | 1215 |
CTE 115M6 ED | 6.1 | 3000 | 27 | 13 | 4x250 | 2400 | 1245 |
CTE 145M6 ED | 7.9 | 4700 | 29 | 17 | 3x315 | 3990 | 1566 |
CTE 194M6 ED | 10.6 | 6260 | 39 | 19 | 4x315 | 5250 | 2001 |
CTE 351E6 ED | 3.7 | 2510 | 11 | 15 | 1x350 | 1750 | 1010 |
CTE 351A6 ED | 4.7 | 2320 | 16 | 14 | 1x350 | 2250 | 1157 |
CTE 352E6 ED | 7.5 | 5020 | 21 | 17 | 2x350 | 3150 | 1598 |
CTE 352A6 ED | 9.5 | 4630 | 32 | 16 | 2x350 | 3150 | 1850 |
CTE 353E6 ED | 11.3 | 7530 | 32 | 19 | 3x350 | 4900 | 2124 |
CTE 353A6 ED | 14.3 | 6950 | 47 | 18 | 3x350 | 6300 | 2560 |
CTE 354E6 ED | 15.1 | 10040 | 42 | 21 | 4x350 | 6300 | 2809 |
CTE 354A6 ED | 19 | 9270 | 63 | 20 | 4x350 | 8100 | 3453 |
CTE 355A6 ED | 23.8 | 11590 | 79 | 22 | 5x350 | 9900 | 4141 |
CTE 501E6 ED | 9.4 | 7230 | 24 | 28 | 1x500 | 5040 | 2096 |
CTE 501A6 ED | 12.4 | 6915 | 37 | 27 | 1x500 | 5040 | 2402 |
CTE 501B6 ED | 13.9 | 6530 | 49 | 26 | 1x500 | 5040 | 2737 |
CTE 502E6 ED | 18.1 | 14465 | 49 | 30 | 2x500 | 10200 | 3300 |
CTE 502A6 ED | 24.5 | 13830 | 73 | 29 | 2x500 | 10200 | 3874 |
CTE 502B6 ED | 28.1 | 13065 | 98 | 28 | 2x500 | 10200 | 4430 |
CTE 503E6 ED | 28.6 | 21700 | 73 | 29 | 3x500 | 15000 | 4667 |
CTE 503A6 ED | 37.7 | 20745 | 110 | 29 | 3x500 | 15000 | 5493 |
CTE 503B6 ED | 43.8 | 19600 | 146 | 28 | 3x500 | 15000 | 6315 |
CTE 504A6 ED | 46.2 | 27660 | 146 | 30 | 4x500 | 19800 | 7015 |
CTE 504B6 ED | 54.3 | 26135 | 195 | 29 | 4x500 | 19800 | 8177 |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
CTE 16L8 ED | 1.1 | 870 | 3 | 9 | 1x250 | 750 | 528 |
CTE 23L8 ED | 1.3 | 780 | 5 | 8 | 1x250 | 750 | 576 |
CTE 34L8 ED | 2.1 | 1740 | 7 | 11 | 2x250 | 1275 | 737 |
CTE 45L8 ED | 2.5 | 1560 | 10 | 10 | 2x250 | 1275 | 830 |
CTE 51L8 ED | 3.2 | 2610 | 10 | 13 | 3x250 | 1800 | 922 |
CTE 68L8 ED | 3.8 | 2340 | 15 | 12 | 3x250 | 1800 | 1048 |
CTE 84L8 ED | 4.7 | 3270 | 14 | 16 | 2x315 | 2700 | 1202 |
CTE 90L8 ED | 5.1 | 3120 | 20 | 14 | 4x250 | 2400 | 1234 |
CTE 125L8 ED | 7.1 | 4900 | 21 | 18 | 3x315 | 3990 | 1553 |
CTE 158L8 ED | 9.1 | 6530 | 28 | 20 | 4x315 | 5250 | 1985 |
CTE 351E8 ED | 3.2 | 2620 | 8 | 16 | 1x350 | 1750 | 1010 |
CTE 351A8 ED | 4.2 | 2470 | 8 | 16 | 1x350 | 1750 | 1157 |
CTE 352E8 ED | 6.4 | 5250 | 16 | 18 | 2x350 | 3150 | 1598 |
CTE 352A8 ED | 8.4 | 4940 | 23 | 17 | 2x350 | 4050 | 1850 |
CTE 353E8 ED | 9.7 | 7870 | 23 | 20 | 3x350 | 4900 | 2124 |
CTE 353A8 ED | 12.6 | 7410 | 35 | 19 | 3x350 | 6300 | 2560 |
CTE 354E8 ED | 13.2 | 10500 | 31 | 21 | 4x350 | 6300 | 2809 |
CTE 354A8 ED | 16.9 | 9880 | 47 | 21 | 4x350 | 8100 | 3453 |
CTE 355A8 ED | 21.1 | 12350 | 58 | 23 | 5x350 | 9900 | 4141 |
CTE 501E8 ED | 8.2 | 7330 | 18 | 29 | 1x500 | 5040 | 2044 |
CTE 501A8 ED | 10.7 | 7080 | 27 | 28 | 1x500 | 5040 | 2411 |
CTE 501B8 ED | 13.2 | 6735 | 36 | 27 | 1x500 | 5040 | 2691 |
CTE 502E8 ED | 16.7 | 14665 | 36 | 31 | 2x500 | 10200 | 3243 |
CTE 502A8 ED | 21.1 | 14160 | 54 | 30 | 2x500 | 10200 | 3484 |
CTE 502B8 ED | 26.8 | 13660 | 72 | 29 | 2x500 | 10200 | 4349 |
CTE 503E8 ED | 24.6 | 21995 | 54 | 31 | 3x500 | 15000 | 4568 |
CTE 503A8 ED | 31.7 | 21240 | 81 | 30 | 3x500 | 15000 | 5361 |
CTE 503B8 ED | 39.8 | 20485 | 108 | 29 | 3x500 | 15000 | 6201 |
CTE 504A8 ED | 42.8 | 28320 | 108 | 31 | 4x500 | 19800 | 6928 |
CTE 504B8 ED | 53.7 | 27315 | 144 | 30 | 4x500 | 19800 | 8019 |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
EVS 40 ED | 0.3 | 290 | 1.6 | 3 | 1x200 | 480 | 121 |
EVS 60 ED | 0.4 | 260 | 2.6 | 2.5 | 1x200 | 480 | 134 |
EVS 100 ED | 0.6 | 580 | 2.8 | 5 | 2x200 | 650 | 183 |
EVS 130 ED | 0.9 | 520 | 4.1 | 4.5 | 2x200 | 650 | 200 |
EVS 180 ED | 1.3 | 870 | 5.3 | 4.5 | 3x200 | 1080 | 288 |
EVS 290 ED | 1.7 | 780 | 8.2 | 4 | 3x200 | 1080 | 321 |
EVS 200 ED | 1.2 | 565 | 6.2 | 4 | 2x200 | 650 | 311 |
EVS 270 ED | 1.5 | 691 | 9.3 | 4 | 2x200 | 650 | 399 |
EVS 390 ED | 2.1 | 980 | 12.3 | 4 | 3x200 | 1080 | 494 |
EVS 520 ED | 2.7 | 1300 | 16.6 | 4 | 4x200 | 1400 | 680 |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
EP 80 ED | 0.6 | 470 | 2.7 | 2 | 1x230 | 300 | 198 |
EP 100 ED | 0.8 | 440 | 3.9 | 2 | 1x230 | 300 | 213 |
EP 200 ED | 1.6 | 880 | 7.8 | 2 | 2x230 | 600 | 373 |
EP 300 ED | 2.3 | 1320 | 11.7 | 2 | 3x230 | 900 | 527 |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
MIC 80 ED | 0.6 | 540 | 2.6 | 2x3 | 1x230 | 800 | 303 |
MIC 100 ED | 0.7 | 460 | 3.9 | 2x2.5 | 1x230 | 800 | 318 |
MIC 160 ED | 1.2 | 1080 | 5.2 | 2x3 | 2x230 | 1600 | 445 |
MIC 200 ED | 1.3 | 920 | 7.9 | 2x2.5 | 2x230 | 1600 | 481 |
MIC 300 ED | 2 | 1380 | 11.8 | 2x2.5 | 3x230 | 2400 | 633 |
MIC 400 ED | 2.7 | 1840 | 15.7 | 2x2.5 | 4x230 | 3000 | 781 |
MIC 500 ED | 3.3 | 2300 | 19.7 | 2x2.5 | 5x230 | 3600 | 935 |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
MTE 13H4 ED | 1.1 | 670 | 3.9 | 6 | 1x250 | 450 | 474 |
MTE 14H4 ED | 1.2 | 600 | 5.2 | 5 | 1x250 | 450 | 506 |
MTE 23H4 ED | 2.1 | 1340 | 7.8 | 7 | 2x250 | 900 | 641 |
MTE 24H4 ED | 2.2 | 1200 | 10.4 | 6 | 2x250 | 900 | 686 |
MTE 33H4 ED | 2.8 | 2010 | 11.7 | 9 | 3x250 | 1330 | 814 |
MTE 34H4 ED | 3.6 | 1800 | 15.6 | 7 | 3x250 | 1330 | 878 |
MTE 43H4 ED | 3.9 | 2680 | 15.6 | 10 | 4x250 | 1750 | 986 |
MTE 44H4 ED | 4.5 | 2400 | 20.8 | 9 | 4x250 | 1750 | 1072 |
MTE 13L7 ED | 0.8 | 760 | 2.4 | 7 | 1x250 | 675 | 530 |
MTE 14L7 ED | 1 | 710 | 3.1 | 6 | 1x250 | 675 | 556 |
MTE 15L7 ED | 1.1 | 670 | 3.9 | 6 | 1x250 | 675 | 564 |
MTE 23L7 ED | 1.6 | 1520 | 4.7 | 8 | 2x250 | 1350 | 676 |
MTE 24L7 ED | 2 | 1420 | 6.3 | 7 | 2x250 | 1350 | 715 |
MTE 25L7 ED | 2.3 | 1340 | 7.8 | 7 | 2x250 | 1350 | 731 |
MTE 34L7 ED | 3 | 2130 | 9.4 | 9 | 3x250 | 1995 | 899 |
MTE 35L7 ED | 3.3 | 2010 | 11.7 | 8 | 3x250 | 1995 | 929 |
MTE 44L7 ED | 3.9 | 2840 | 12.5 | 10 | 4x250 | 2625 | 1083 |
MTE 45L7 ED | 4.5 | 2680 | 15.7 | 9 | 4x250 | 2625 | 1145 |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
STE 31AH3 ED | 2.1 | 950 | 10.7 | 8 | 1x315 | 1200 | 792 |
STE 32AH3 ED | 4.3 | 1900 | 21.4 | 9 | 2x315 | 2250 | 1181 |
STE 33AH3 ED | 6.6 | 2850 | 32.2 | 11 | 3x315 | 3300 | 1560 |
STE 34AH3 ED | 8.8 | 3800 | 42.9 | 13 | 4x315 | 4350 | 1997 |
STE 31BL7 ED | 2.2 | 1100 | 7.6 | 9 | 1x315 | 1500 | 851 |
STE 32BL7 ED | 4.4 | 2200 | 15.2 | 10 | 2x315 | 2700 | 1262 |
STE 33BL7 ED | 6.2 | 3300 | 22.8 | 12 | 3x315 | 4200 | 1703 |
STE 34BL7 ED | 8.9 | 4400 | 30.4 | 14 | 4x315 | 5400 | 2085 |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
DFE 31EH3 ED | 3 | 1450 | 14.3 | 2x8 | 1x315 | 1500 | 858 |
DFE 32EH3 ED | 5.5 | 2900 | 28.6 | 2x9 | 2x315 | 3000 | 1258 |
DFE 33EH3 ED | 8.5 | 4350 | 42.9 | 2x10 | 3x315 | 4500 | 1724 |
DFE 34EH3 ED | 11.3 | 5800 | 57.2 | 2x11 | 4x315 | 6000 | 2152 |
DFE 35EH3 ED | 15.3 | 7250 | 71.5 | 2x13 | 5x315 | 7500 | 2708 |
DFE 36EH3 ED | 16.1 | 8700 | 85.8 | 2x15 | 6x315 | 8550 | 3213 |
DFE 31EL7 ED | 2.2 | 1550 | 7.6 | 2x8 | 1x315 | 1500 | 845 |
DFE 32EL7 ED | 4.2 | 3100 | 15.2 | 2x9 | 2x315 | 3000 | 1217 |
DFE 33EL7 ED | 6.4 | 4650 | 22.8 | 2x10 | 3x315 | 4500 | 1679 |
DFE 34EL7 ED | 8.5 | 6200 | 30.4 | 2x11 | 4x315 | 6000 | 2085 |
DFE 35EL7 ED | 10.3 | 7750 | 38 | 2x13 | 5x315 | 7500 | 2645 |
DFE 36EL7 ED | 12.5 | 9300 | 45.6 | 2x15 | 6x315 | 8550 | 3106 |
Наименование | Технические данные | Цена, € | |||||
Производительность, ΔT=8K, R404, КВт |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности, м2 | Длина струи, м | Вентиляторы, кол-во х ⌀, мм |
ТЭНы, Вт | ||
LFE 21EM5 ED | 2.9 | 1350 | 23.6 | 2x4 | 2x250 | 2550 | 1090 |
LFE 22EM5 ED | 3.7 | 1500 | 35.3 | 2x4 | 2x250 | 3300 | 1276 |
LFE 23EM5 ED | 4.9 | 1550 | 47.1 | 2x4 | 2x250 | 4200 | 1479 |
LFE 34EM5 ED | 6.9 | 3350 | 58.9 | 2x6 | 2x315 | 6000 | 1904 |
LFE 34FM5 ED | 8.4 | 3150 | 73.6 | 2x6 | 2x315 | 6000 | 2227 |
© Группа компаний "ЮЖНЫЙ ПОЛЮС" | +7 (978) 073-83-80 | ||
sales@southp.ru |