Условия хранения фруктов и ягод
В данной статье приведены требования по температуре и влажности для длительного хранения ягод и фруктов в холодильных камерах.
| Продукция | Температура в массе продукции, °С | Относительная влажность воздуха, % | Расчетный срок хранения, сут. |
| Абрикосы | -0,5…0 | 90-95 | 14-30 |
| Авокадо | +4…+12 | 85-90 | 14-60 |
| Айва | -0,5...0 | 90 | 60-90 |
| Ананасы | | | |
| -зеленые | +10 | 85-90 | 14-30 |
| -зрелые | +7 | 85-90 | 14-30 |
| Апельсины | | | |
| -оранжевые | +1…+2 | 85-90 | 60-120 |
| -желтые | +3…+4 | 85-90 | 60-150 |
| -недозрелые | +5…+6 | 82-90 | до 150 |
| Арбузы | +2…+3 | 85-90 | до 60 |
| Бананы: | | | |
| -зеленые | +14…+16 | 85-90 | 10-20 |
| -зрелые | +13…+14 | 85-90 | 5-10 |
| Бузина | -0,5…0 | 90-95 | 7-14 |
| Брусника | -1 | 85-90 | до 90 |
| Виноград | -2...0 | 85-95 | 90-180 |
| Вишня | 0 | 90-95 | 10-25 |
| Гранаты | -2…-1 | 90 | 60-180 |
| Грейпфрут | 0…+10 | 85-90 | 90-365 |
| Груши: | | | |
| -летние | -0,5 | 90 | 30-60 |
| -зимние | -1…-2 | 90 | 120-180 |
| Дыни | 0…+1 | 85-90 | 60-210 |
| Ежевика | -0,5…0 | 90-95 | до 5 |
| Земляника | -0,5…+1 | 85-95 | до 7 |
| Инжир | | | |
| -свежий | -1…0 | 85-90 | 7-14 |
| -сушеный | 0…+4 | 50-60 | 270-365 |
| Киви | -0,5…0 | 90-95 | 90-150 |
| Клубника | 0 | 90-95 | до 10 |
| Клюква | +0,5…+4 | 90-95 | 60-120 |
| Кокосовый орех | 0…+1 | 80-85 | 30-60 |
| Крыжовник | -0,5...0 | 85-95 | 14-30 |
| Лайм | +7…+8 | 85-90 | 40-60 |
| Лимоны | | | |
| -желтые | +2…+3 | 85-90 | 30-120 |
| -недозрелые | +4…+8 | 82-90 | 30-120 |
| Личи китайский | 0...+1 | 90-95 | до 45 |
| Логанова ягода | -0,5...0 | 90-95 | 2-3 |
| Локва | 0 | 90 | 21 |
| Малина | -0,5…0 | 85-95 | до 5 |
| Манго | +10…+12 | 85-90 | 14-35 |
| Мандарины | | | |
| -желтые | +1…+2 | 85-90 | до 30 |
| -недозрелые | +2…+6 | 82-90 | до 45 |
| Маслины свежие | +5…+10 | 85-90 | 30-45 |
| Нектарин | -0,5...0 | 90-95 | 14-30 |
| Папайя | +7 | 85-90 | 7-21 |
| Персики | -1…+1 | 85-95 | 30-45 |
| Слива | | | |
| -свежая | -1...0 | 90-95 | до 30 |
| -сушеная | 0…+5 | 55-60 | 150-240 |
| Смородина | -1…+1 | 85-95 | 15-60 |
| Финики обработанные | -17…0 | 70-75 | 180-365 |
| Хурма | -1…0 | 90 | 90-120 |
| Черешня | -1…+2 | 85-95 | 10-25 |
| Черника | -1…0 | 85-90 | до 14 |
| Яблоки: | | | |
| -летние | 0…+1 | 85-95 | 60-120 |
| -зимние | -1…+1 | 85-95 | 150-365 |
Смотри также: строительство
холодильных камер,
овощехранилища под ключ в Крыму, Севастополе, Симферополе, Краснодаре и ЮФО.