В данной статье приведены требования по температуре и влажности для длительного хранения овощей и фруктов в холодильных камерах.
Продукция | Температура в массе продукции, °С | Относительная влажность воздуха, % | Расчетный срок хранения, сут |
Плодоовощная продукция |
Артишоки | 0 | 90-95 | 21 |
Баклажаны | +7…+10 | 85-90 | до 10 |
Бобы в стручках | 0…+4 | 85-90 | 14 |
Брюква | 0 | 95-98 | 120-180 |
Горошек | | | |
-зеленый | -0,5…0 | 85-98 | до 21 |
-сушеный | +10 | 70 | 180-240 |
Грибы | 0 | 85-95 | 3-5 |
Зеленые овощи (салат, лук, щавель) | 0…+0,5 | 90-95 | 5-10 |
Кабачки | 0…+4 | 85-90 | до 60 |
Капуста белокочанная продовольственная | | | |
-ранняя | -0,5…0 | 85-90 | до 30 |
-поздняя | -1...0 | 85-90 | 180-270 |
Капуста: | | | |
-брокколи | 0…+0,5 | 90-95 | 10-20 |
-брюссельская | 0…+2 | 85-95 | до 30 |
-кольраби | 0…+0,5 | 85-90 | 150-240 |
-краснокочанная | -1...0 | 85-95 | 150-210 |
-савойская | -1...0 | 90-95 | 120-240 |
-цветная | 0…+0,5 | 85-95 | 30-60 |
Картофель: | | | |
- продовольственный | +2…+4 | 85-95 | 240-365 |
-семенной | +3 | 85-95 | 240 |
батат | +10...12 | 85-90 | 120-210 |
Кукуруза сладкая | 0 | 95-98 | 4-8 |
Лук-репка продовольственный | -3...0 | 70-80 | 270 |
Лук-матка | +3 | 60-80 | 240 |
Лук-порей | 0 | 90-95 | 60-90 |
Лук-севок, лук-выборок | | | |
-теплый способ хранения | +18 | 50-70 | 240 |
-холодный способ хранения | -3...0 | 70-80 | 240 |
-тепло-холодный способ хранения | +18 | 50-70 | 120 |
-3...0 | 70-80 | 90 |
Морковь | -1…+1 | 90-98 | 180-270 |
Огурцы | +7…+10 | 95 | 10-15 |
Пастернак | 0 | 90-95 | 60-120 |
Патиссоны | 0…+4 | 90-95 | 60-120 |
Перец стручковый: | | | |
-острый | +7…+10 | 85-90 | 30 |
-сладкий | 0…+1 | 85-90 | 30 |
-сушеный | 0…+10 | 60-70 | 180 |
Петрушка | 0…+1 | 85-90 | 30-60 |
Ревень | 0…+1 | 85-95 | 14-30 |
Редис | 0 | 90-95 | 21 |
Редька | 0 | 90-95 | 90-120 |
Репа | 0 | 90-95 | 120 |
Салат-латук | 0…+1 | 90-100 | 14-21 |
Свекла | 0…+1 | 90-95 | 90-150 |
Сельдерей | 0 | 90-95 | 60-90 |
Семена овощей | 0…+10 | 50-65 | 300-365 |
Спаржа | 0…+1 | 85-95 | 21-30 |
Томаты: | 0 | 90-95 | 150 |
-зеленые | +11…+13 | 85-90 | до 30 |
-бурые | +1…+2 | 85-90 | до 30 |
-красные | +0,5…+1 | 85-95 | 15-30 |
Тыква | | | |
-обыкновенная | +5…+10 | 95 | 5-14 |
-крупноплодная столовая | +10…+12 | 50-75 | 120-180 |
Фасоль | | | |
-зеленая | +1…+4 | 95 | 3-10 |
-сушеная | +10 | 70 | 180-240 |
Хрен | -1...0 | 90-95 | 300-365 |
Шпинат | 0 | 95-98 | 10-14 |
Чеснок: | -1,5...0 | 65-75 | 180-210 |
-продовольственный | | | |
-семенной | | | |
Совместимость свежих фруктов и овощей в течение 10 дней хранения |
Группа 1А (температура 0-2оС, относительная влажность 90-98%) |
Овощи |
Амарант | Капуста | Лук | Репка | Фенхель |
Анис | - брокколи | -зеленый | - зеленная | Хрен |
Артишоки | - брюссельская | -порей | - китайская | Цикорий |
Бок Чой | - кале | -шалот | Салат | Чеснок |
Брюква | - китайская | Морковь | Свекла | Шпинат |
Горошек | - кольраби | Мята | - мангольд | Эндивий |
-душистый | - цветная | Пастернак | - продовол-ная | |
-снежный | Козлобородник | Петрушка | Сельдерей | |
Горчица зелень | Кукуруза: | Ревень | Спаржа |
Грибы | - малютка | Редиска | Фасоль |
Зеленные травы (кроме базилика) | - сладкая | Редька Дайкон | - лима |
| Резаные овощи | - fava |
Группа 1Б (температура 0-2˚С, относительная влажность 85-95%) |
Фрукты и дыни |
Абрикосы | Дыня канталупа (мускусная) | Крыжовник | Смородина | Ягода бузины |
Авокадо спелые | Личи | Финик | Ягода логанова |
Айва | Ежевика | Малина | Хурма | |
Виноград | Инжир | Нектарин | Черная смородина | |
Вишня | Киви | Персик | Черника |
Гранат | Клубника | Резаные фрукты | Чернослив |
Груша | Кокос | Слива | Яблоки |
Группа 2 (температура 7-10˚С, относительная влажность 85-95%) |
Овощи | Фрукты и дыни |
Базилик | - колокол | Авокадо незрелые | Дыни Хуан Канарские | Тамаринда |
Баклажан | - чили | Ананас | Яблоко сахарное |
Бобы длинные | Тыква, патиссон летняя с мягкой кожурой | Апельсины | Клюква | |
Горох южный | Арбуз | Кумкват | |
Дыни рогатые | Грейпфрут | Лайм | |
Кактуса листья | Фасоль | Груша-кактус | Лимон | |
Огурец | - зеленая | Гуава | Мандарин | |
Окра | - сухая | Дуриан | Оливки | |
Перец | | | | |
Группа 3 (температура 13-18˚С, относительная влажность 85-95%) |
Овощи | Фрукты и дыни |
Дыня горькая | Помидоры спелые, частично спелые, зрелые зеленые | Анона | Манго | |
Имбирь | Атемойя | Нефелиум | |
Картофель | Бананы | Папайя | |
- продовол-ный | Тыква, патиссон зимняя с твердой кожурой | Дыня (зимняя, креншо, медовая, персидская) | Черимола | |
- сладкий (батат) | | |
Лук сухой | | |