Виброгасители COOLMATE. Виброгасители марки Coolmate изготавливаются по передовым технологиям, являются надежным и качественным продуктом.
Назначение: Устранять вибрации и шум, создаваемые компрессором, а также снижать нагрузку, связанную с распространением тепла в холодильной системе или системе кондиционирования. Применение: Вставки виброизолирующие VAS используются как в линиях всасывания, так и в линиях нагнетания холодильных установок и систем кондиционирования. |
Модель | Диаметр, мм | Цена |
VAS-06 | 6 | 8.8 € |
VAS-10 | 10 | 9.6 € |
VAS-12 | 12 | 10.2 € |
VAS-16 | 16 | 11.1 € |
VAS-18 | 18 | 14.9 € |
VAS-22 | 22 | 15.9 € |
VAS-28 | 28 | 20.8 € |
VAS-35 | 35 | 29.4 € |
VAS-42 | 42 | 38.1 € |
VAS-54 | 54 | 55.3 € |
VAS-66 | 66 | 110 € |
VAS-76 | 76 | 193 € |
VAS-89 | 89 | 226 € |
VAS-108 | 108 | 264 € |
Описание | Преимущества | |
|
|
|
№п\п | Модель |
Наружный диаметр присоединенной трубы под пайку, мм |
Размеры,мм |
Макс. рабочее давление, бар |
Давление на разрыв, бар |
Масса,кг | ||||
A (I.D) | B (+-3) | C (+-3) | D (+-6) | E (+-1.5) | ||||||
15 | VAS - 6 мм | 6 мм | 6.7 | 17 | 133 | 202 | 10 | 650 | 3250 | 0.12 |
16 | VAS - 10 мм | 10 мм | 10.2 | 18 | 141 | 215 | 10 | 650 | 3250 | 0.12 |
17 | VAS - 12 мм | 12 мм | 12.2 | 18 | 151 | 225 | 10 | 650 | 3250 | 0.14 |
18 | VAS - 16 мм | 16 мм | 16.2 | 20 | 169 | 247 | 10 | 650 | 3250 | 0.2 |
19 | VAS - 18 мм | 18 мм | 18.2 | 23 | 180 | 266 | 11 | 650 | 3250 | 0.285 |
20 | VAS - 22 мм | 22 мм | 22.5 | 25 | 211 | 301 | 11 | 650 | 3250 | 0.305 |
21 | VAS - 28 мм | 28 мм | 28.3 | 32 | 223 | 329 | 12 | 600 | 3000 | 0.435 |
22 | VAS - 35 мм | 35 мм | 35.3 | 35 | 274 | 329 | 14 | 550 | 2750 | 0.645 |
23 | VAS - 42 мм | 42 мм | 42.5 | 40 | 295 | 425 | 16 | 510 | 2550 | 0.895 |
24 | VAS - 54 мм | 54 мм | 54.5 | 50 | 370 | 520 | 16 | 400 | 2000 | 1.38 |
25 | VAS - 64 мм | 64 мм | 64.5 | 60 | 434 | 613 | 19 | 350 | 1750 | 2.37 |
26 | VAS - 76 мм | 76 мм | 76.5 | 70 | 481 | 680 | 19 | 320 | 1600 | 3.43 |
27 | VAS - 89 мм | 89 мм | 92.5 | 85 | 579 | 812 | 21 | 190 | 570 | 4.4 |
28 | VAS-108 мм | 108 мм | 104.9 | 90 | 589 | 832 | 21 | 190 | 570 | 5.12 |
© Группа компаний "ЮЖНЫЙ ПОЛЮС" | +7 (978) 073-83-80 | ||
sales@southp.ru |